องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.kohmanow.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]159
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]156
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]121
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]152
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]126
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]156
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]116
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]168
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]112
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 พ.ค. 2562 ]176
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]178
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 4 ก.ย. 2561 ]164
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]168
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]176
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]117
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]120
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]123
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]126
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]125
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]116
 
|1|2หน้า 3|4|5